DeWalt 18V XR Verktøypakke 6 maskiner DCK685P3T
Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())">
DeWalt
DeWalt verktøypakke 18V XR maskiner. Allsidig arbeidssett for varierte arbeidsoppgaver.
17 526,00 Kr
Laveste pris siste 30 dager.
14 999,00 Kr
Fra:
ekskl. mva
Produkt-nummer:
Supplier number:
DCK685P3T
På fjernlager – sendes om 3-6 virkedager
Lagerstatus:
Nettlager:
0
- Gratis frakt på alle over 499,- (Under 35 kg)
- Rask levering
- Bare kjente merkevarer
- 30 dagers fri retur
Beskrivelse / DeWalt 18V XR Verktøypakke 6 maskiner DCK685P3T
DeWalt 18V XR Verktøypakke DCK685P3T
DeWalt verktøypakke 18V XR maskiner. Allsidig arbeidssett for varierte arbeidsoppgaver.
Leveringsomfang
| Slag-/Skrutrekkker 18V XR DCD796 | ✓ |
| Slag-/Trekker 18V XR DCF887 | ✓ |
| Multikutter 18V XR DCS335 | ✓ |
| Sirkelsag 18V XR DCS570 | ✓ |
| Bor-/Hammer SDS+ 18V XR DCH273 | ✓ |
| Vinkelsliper 18V XR DCG405 | ✓ |
| 3 x 18V XR 5,0Ah batterier | ✓ |
| Hurtiglader | ✓ |
| 1 x TSTAK II koffert | ✓ |
| 2 x TSTAK VI koffert | ✓ |
| 1 x TSTAK Cart | ✓ |
SPESIFIKASJONER
Slag-/Skrutrekkker 18V XR DCD796
Spesifikasjoner
| Spenning | 18 V |
| Batteri kjemi | XR Li-Ion |
| Maks. moment (Hardt) | 70 Nm |
| Maks. moment (Mykt) | 27 Nm |
| Avgitt effekt | 460 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-550/2000 o/min |
| Slag/min | 0-9350/34000 s/min |
| Chuckkapasitet | 1.5-13 mm |
| Maks. borekapasitet (tre) | 40 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (mur) | 13 mm |
| Vekt | 1.3 Kg |
| Lengde | 190 mm |
| Høyde | 203 mm |
| Bredde | 67 mm |
| Lydtrykk | 89 dB(A) |
| Usikkerhet K 3 (Lyd) | 3 dB(A) |
| Akustisk trykk | 100 dB(A) |
| Usikkerhet K2 (Lyd) | 3 dB(A) |
| Håns/arm vibrasjons - boring i metall | <2.5 m/s² |
| Usikkerhet K1 (Vibrasjon) | 1.5 m/s² |
| Hånd/arm vibrasjons - boring i betong | 11.5 m/s² |
| Usikkerhet K2 (vibrasjon) | 1.6 m/s² |
| Håns/arm vibrasjons - skrutrekking uten slag | <2.5 m/s² |
| Usikker K 3 (Vibrasjon) | 1.5 m/s² |
| Tomgangshastighet (drilling/kjøring) | 0-550/2000 rpm |
| Tomgangshastighet (slagboremodus) | 0-550/2000 rpm |
Slag-/Trekker 18V XR DCF887
Spesifikasjoner
| Spenning | 18 V |
| Batteri kjemi | XR Li-Ion |
| Maks. moment | 205 Nm |
| Avgitt effekt | 400 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1000, 0-2800, 0-3250 o/min |
| Slag pr. minutt | 0 - 3800 slag/min |
| Maks. boltdiameter | TBC |
| Bitsholder | 6.35mm (1/4") |
| Vekt | 0.94 Kg |
| Lengde | 134 mm |
| Høyde | 195 mm |
| Hand/arm vibrasjon - slag | 22 m/s² |
| Usikkerhet K1 (Vibrasjon) | 2.1 m/s² |
| Lydtrykk | 96 dB(A) |
| Usikkerhet K1 (Lyd) | 3 dB(A) |
| Akustisk trykk | 107 dB(A) |
| Usikkerhet K2 (Lyd) | 3 dB(A) |
Multikutter 18V XR DCS335
Spesifikasjoner
| Spenning | 18 V |
| Batteri kjemi | XR Li-Ion |
| Slaghastighet ubelastet | 1000-3200 s/min |
| Slaglengde | 26 mm |
| Vinklingskapasitet | 45 ° |
| Maks. kuttekapasitet (tre) | 135 mm |
| Maks. kuttekapasitet (stål) | 10 mm |
| Vekt | 2 Kg |
| Lydtrykk | 86 dB(A) |
| Usikkerhet K1 (Lyd) | 3 dB(A) |
| Akustisk trykk | 97 dB(A) |
| Usikkerhet K2 (Lyd) | 3 dB(A) |
| Hånd/arm vibrasjon - kapping plater | 13.3 m/s² |
| Håns/arm vibrasjon - ved kappin i metallplater | 8.1 m/s² |
Sirkelsag 18V XR DCS570
Spesifikasjoner
| Spenning | 18 V |
| Batteri kjemi | XR Li-Ion |
| Hastighet ubelastet | 5500 o/min |
| Bladdiameter | 184 mm |
| Senterhull | 16 mm |
| Vinklingskapasitet | 57 ° |
| Maks. kuttedybde ved 90° | 64 mm |
| Vekt | 3.6 Kg |
| Lengde | 355 mm |
| Høyde | 245 mm |
| Hånd/arm vibrasjon | 2.5 m/s2 |
| Usikkerhet K1 (Vibrasjon) | 1.5 m/s² |
| Lydtrykk | 91 dB(A) |
| Usikkerhet K1 (Lyd) | 3 dB(A) |
| Akustisk trykk | 102 dB(A) |
| Usikkerhet K2 (Lyd) | 3 dB(A) |
Bor-/Hammer 18V XR DCH273 SDS+
Spesifikasjoner
| Spenning | 18 V |
| Batteri kjemi | XR Li-Ion |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Avgitt effekt | 400 Watt |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 2.1 J |
| Hastighet ubelastet | 0-1100 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-4600 s/min |
| Maks. borekapasitet (betong) | 24 mm |
| Maks. borekapasitet (tre) | 26 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Vekt | 2.5 Kg |
| Lengde | 301 mm |
| Høyde | 202 mm |
| Bredde | 85 mm |
| Hånd/arm vibrasjons - boring i betong | 6.6 m/s² |
| Usikkerhet K1 (Vibrasjon) | 1.5 m/s² |
| Hånd/arm vibrasjon - meisling | 5.4 m/s |
| Usikkerhet K2 (vibrasjon) | 1.5 m/s² |
| Håns/arm vibrasjons - boring i metall | <2.5 m/s² |
| Usikker K 3 (Vibrasjon) | 1.5 m/s² |
| Håns/arm vibrasjons - skrutrekking uten slag | <2.5 m/s² |
| Avvik K 4 (Vibrasjon) | 1.5 m/s² |
| Lydtrykk | 86 dB(A) |
| Usikkerhet K1 (Lyd) | 3 dB(A) |
| Akustisk trykk | 97 dB(A) |
| Usikkerhet K2 (Lyd) | 3 dB(A) |
Vinkelsliper 18V XR DCG405
Spesifikasjoner
| Spenning | 18 V |
| Batteri kjemi | XR Li-Ion |
| Opptatt effekt | 1000 Watt |
| Hastighet ubelastet | 9000 o/min |
| Maks. skivediameter | 125 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 1.75 Kg |
| Lengde | 310 mm |
| Hand/Arm vibrasjon - sliping | 4.4 m/s² |
| Usikkerhet K1 (Vibrasjon) | 1.5 m/s² |
| Hand/Arm vibrasjon - pussing | 2.5 m/s² |
| Usikkerhet K2 (vibrasjon) | 1.7 m/s² |
| Lydtrykk | 85 dB(A) |
| Usikkerhet K1 (Lyd) | 3 dB(A) |
| Akustisk trykk | 96 dB(A) |
| Usikkerhet K2 (Lyd) | 3 dB(A) |
Brukerfordeler
- 18V XR system
- 6 maskiner i pakken
- 3 x 5,0Ah batterier + hurtiglader
- SDS-Plus verktøyholder
- 2.1 J slagkraft
- 205 Nm maks. moment
Tekniske Spesifikasjoner
| EAN/GTIN | 5035048726525 |
|---|---|
| UNSPSC | 27112703 |
| Leverandørens produktnummer | DCK685P3T |
| Produsent | DeWalt |
| Batteri / Lader | Med batteri & lader |
Anbefalte produkter
Loading...
Get a Quote for
Er du sikker på at du ønsker å fjerne dette elementet fra handlekurven?
This item is a part of the approved quote. Removing it will remove all quote items from the cart.